CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	56	0	0	2	3584
D	29406663	29412108
20421	84	2	0	128
20421	120	2	0	128
20421	157	2	0	128
20421	192	2	0	128
20421	228	2	0	128
20421	264	2	0	128
20422	12	2	0	128
20422	48	2	0	128
20422	84	2	0	128
20422	120	2	0	128
20422	156	2	0	128
20422	192	2	0	128
20422	228	2	0	128
20422	265	2	0	128
20423	12	2	0	128
20423	48	2	0	128
20423	84	2	0	128
20423	120	2	0	128
20423	264	2	0	128
20424	12	2	0	128
20424	48	2	0	128
20424	84	2	0	128
20424	120	2	0	128
20424	156	2	0	128
20424	192	2	0	128
20424	228	2	0	128
20424	264	2	0	128
20425	12	2	0	128
1	1	0	0	0	29406844	0	0	29406844	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/8P-BTI0K6DHY0L8PHK26VTWNFFODO6P4
1	1	0	0	0	29408463	0	0	29408463	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/-QFFWAJHV9VADGWUML11UXK_UOQ9Y4D-
1	1	0	0	0	29408643	0	0	29408643	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/XKLUR3BQ0DZ4E8N3TWPOZVJOCEES5EGF
1	1	0	0	0	29410442	0	0	29410442	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/57WNR93U1K4EJIKG_N_L5OOC2UTHWMFD
1	1	0	0	0	29407383	0	0	29407383	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/YGN5D8KD0HO_PT_QU0XO6WB62YDCONFO
1	1	0	0	0	29411163	0	0	29411163	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/9DEYPL8EU9HLQHAG4P-F4SOSSD3BORBF
1	1	0	0	0	29407922	0	0	29407922	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/LLTDF4DFKVEZ4ZFZW5PFG-2JA3IW8MJD
1	1	0	0	0	29411163	0	0	29411163	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/_-FBPF163ABEBBS5BNRGHAXAG8RS3TVT
1	1	0	0	0	29408823	0	0	29408823	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/ZQD_BJPGZ231-MM4A3BTAUS5L-EEOIX0
1	1	0	0	0	29408102	0	0	29408102	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/9YR6-73TCBIKN6RGFYQLXBQ09S0OHWQ1
1	1	0	0	0	29409543	0	0	29409543	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/OVTOKGHFPB_Z_JJNC0TQDLNZY21WW6XU?185.91.127.82
1	1	0	0	0	29408823	0	0	29408823	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/KNB7ITPAXY-M712CSANS3-D6N5A-VXHM
1	1	0	0	0	29409005	0	0	29409005	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/-A6JQ14J1RZUHB32T8PT5_MRBETYRSZI
1	1	0	0	0	29410983	0	0	29410983	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/4ON3HSB7Z3Z-J_QU5RAIWA9YML53BWJK
1	1	0	0	0	29409363	0	0	29409363	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/SI20HPQXEHSCJ2LX1NJHJ-OKYFUPS21O
1	1	0	0	0	29409363	0	0	29409363	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/ZSSJ1OCJV6Q2JJ9R-JR0E7A-383-EWLH
1	1	0	0	0	29407562	0	0	29407562	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/X01R_E935FN7CC3WBAOPYL0YY3G_6PWH
1	1	0	0	0	29407383	0	0	29407383	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/VN12IUVZ6D7J1E3UA8IW2_EV52PKMWNP
1	1	0	0	0	29409723	0	0	29409723	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/4LA_5LGSSI2CGAS-067IGIXZJLYD0EHS
1	1	0	0	0	29408283	0	0	29408283	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/ZO5E-U9VMJM25U37NF8E_B_J8S4_I320
1	1	0	0	0	29408463	0	0	29408463	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/9TWCSOYWX1LRT2D91T0LH14QR58Q5YOM
1	1	0	0	0	29407562	0	0	29407562	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/7_SUTOWOC-D8YV1GHV4AFJZMAV20EM4_
1	1	0	0	0	29410622	0	0	29410622	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/_JFAJ68BE5HHQ9YNBAZTNAVQKSZ-ELSQ
1	1	0	0	0	29407742	0	0	29407742	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/UL-_V8OB2QEGT1LZQ5-2GEG22BEXWDH9
1	1	0	0	0	29412063	0	0	29412063	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/5HO886C9TS0J7IY090TR0-FT4QTWPXDB
1	1	0	0	0	29410983	0	0	29410983	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/QW7ICO_IZ5X0C26GRX6243WM9BWAMDE6?185.91.127.82
1	1	0	0	0	29411523	0	0	29411523	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/A82O15XT3NMAC8UVGU6HXKWZFY2TWKZS
1	1	0	0	0	29409543	0	0	29409543	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/S735HAGBLTR744A26PNVHS_G0F-PL93U
1	1	0	0	0	29408102	0	0	29408102	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/0YTJ97U2GCNC084SJH787_BJV36P30P9?185.91.127.82
1	1	0	0	0	29409723	0	0	29409723	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/FBUNA39E3OQJ73I-N4NJULALJRKGED4E
1	0	0	0	1	0	0	29412108	0	0	29412108	0	/.well-known/acme-challenge/N3KFTSHRD16_Q-XIZ_S7BOE18X2T23D4
1	1	0	0	0	29407026	0	0	29407026	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/F1VVDQDX3Y0D6Q50RTH8RKXLD5BGF8RP
1	1	0	0	0	29411704	0	0	29411704	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/K78IGLENQCB7KYQYBLXEDAPO0NVW_JEK
1	1	0	0	0	29410442	0	0	29410442	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/_-7DF143ETVBJ6B88BQ21WO42QW2UM3F
1	1	0	0	0	29409183	0	0	29409183	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/5V3HQP-NAOE5V24W63P_1SRELI5Q2260
1	1	0	0	0	29407204	0	0	29407204	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/BZ-Q58KJHY1WL4LB_XUV99REWUHDYJX-
1	0	0	0	1	0	0	29412108	0	0	29412108	0	/.well-known/acme-challenge/KUZG6EHS404IL1XREBZB-6TASX9C8Z64
1	1	0	0	0	29410802	0	0	29410802	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/ES7BC_8MBZVBX-OFBEPBELL0AD0KRGXH
1	1	0	0	0	29411343	0	0	29411343	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/K_PHCLZ40T8-IAFB-XNTX3930G43HJQZ
1	1	0	0	0	29411343	0	0	29411343	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/MVHM6WLVBINOAL8IEORLTTA1YF3BDNUW
1	1	0	0	0	29407204	0	0	29407204	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/J19SQU_L4947CJXEKLFYQ3ZA83LIV-OZ
1	1	0	0	0	29411883	0	0	29411883	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/VKJ0Y67BJ8IUW39G0Y4RCT8SC1TVJT4K
1	1	0	0	0	29410622	0	0	29410622	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/IS8KHP75NJLXPF3W6J0ZCC61W14K68OW
1	1	0	0	0	29406663	0	0	29406663	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/3ZH5EEZJYEA8-4M606132AOJF0L0LLL0
1	1	0	0	0	29409183	0	0	29409183	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/BSCV781O-NY7MYAZTVTQ163JQW49GDAR
1	1	0	0	0	29411883	0	0	29411883	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/XQZ66_OS2IEY0HKPJB808I6-CT3JFE6-
1	1	0	0	0	29411704	0	0	29411704	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/2JUK-1M5TADW0_K8ST7MYMZFCU1XDOLW
1	1	0	0	0	29407922	0	0	29407922	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/5S-7OKPV7ICLXDSZI8CC_SOF-__K3LHG
1	1	0	0	0	29407742	0	0	29407742	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/KSBT12RII3ZQXM5YQX-43BQIIKO238D-
1	1	0	0	0	29408283	0	0	29408283	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/0PUFZ0SBZ_TXGFM_8I08UT5P9EC38TSC
1	1	0	0	0	29410802	0	0	29410802	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/VYSIM0ZT20BMN2OG87PQD29EOWFJZE-9
1	1	0	0	0	29409005	0	0	29409005	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/6JMR92SAGB8D7CEU9XB2PAZJSL4AJEYV
1	1	0	0	0	29406844	0	0	29406844	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/9T-G89ZDDA7R6JUOS304R65L-GPPL88L
1	1	0	0	0	29408643	0	0	29408643	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/Q3GWP09ROZX7JY-UBP__BHWNT57CRLL3
1	1	0	0	0	29412063	0	0	29412063	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/3M_RAWYIAK6PU8UGH_0NAC9AHSF7ED1T
1	1	0	0	0	29407026	0	0	29407026	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/ZWBRZV5IMKYM7YY5IG1TUQXLVETS3L5A
1	1	0	0	0	29406663	0	0	29406663	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/5Z4GOJZPMV1PXORTJL3K07KQM95UE_04
1	1	0	0	0	29411523	0	0	29411523	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/021K1ZV9O8CY2ZFHH5UI1HSD0303PIX4
4	56	0	0	2	29412063	0	29412108	29406663	0	29412108	3584	Cpanel-HTTP-Client/1.0
5	56	0	0	0	29412063	0	0	29406663	0	0	3584	185.91.127.82
5	0	0	0	2	0	0	29412108	0	0	29412108	0	146.19.191.62
z	2	56	0	29412063	3584
c	200	56	29412063
c	404	2	29412108
